Recipient status
Recipient Status & Winners List
The names, amounts and statuses below are sample/demo data only. They do not confirm eligibility, approval or an official award.
Delivered
Winners List
27 sample records
| Full Name | State | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Donna Sargent | Florida | $100,000 | Delivered |
| Hudson M. Terrence | Ohio | $150,000 | Delivered |
| Rosalie Robbins | Pennsylvania | $400,000 | Delivered |
| Brenda Wintle | Kansas | $600,000 | Delivered |
| Grey McGrew | Texas | $1,000,000 | Delivered |
| Wesley D. Stewart | Pennsylvania | $30,000 | Delivered |
| Richard M. Stanley | Missouri | $250,000 | Delivered |
| Judy Sellers | Iowa | $1,000,000 | Delivered |
| Abston Valerie Lee | Tennessee | $500,000 | Delivered |
| Larry Wegner | Michigan | $90,000 | Delivered |
| Zachary Robert | California | $20,000 | Delivered |
| Raymond Snyder | Alabama | $500,000 | Delivered |
| Mandy Williams | Colorado | $30,000 | Delivered |
| Christopher Webb | Florida | $30,000 | Delivered |
| Brian Caswell | Indiana | $2,000,000 | Delivered |
| James Michael | — | $130,000 | Delivered |
| John Robert | — | $190,000 | Delivered |
| William Richard | — | $5,000,000 | Delivered |
| Joseph Thomas | — | $3,000,000 | Delivered |
| Christophe Charles | — | $200,000 | Delivered |
| Oliver Daniel | — | $150,000 | Delivered |
| Nancy Nancy | — | $100,000 | Delivered |
| Lisa Karen | — | $500,000 | Delivered |
| Jessica Ann Simon | — | $200,000 | Delivered |
| Susan Barbara | — | $50,000 | Delivered |
| Mary Patricia | — | $1,000,000 | Delivered |
| Jennifer Linda | — | $2,000,000 | Delivered |
May have funds to claim
Unclaimed Grants
60 sample records
| Full Name | State | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Ason Miller | — | Unknown | Unclaimed |
| Emily Roberts | — | Unknown | Unclaimed |
| Marcus Johnson | — | Unknown | Unclaimed |
| Olivia Bennett | — | Unknown | Unclaimed |
| Ethan Walker | — | Unknown | Unclaimed |
| Chloe Anderson | — | Unknown | Unclaimed |
| Nathan Scott | — | Unknown | Unclaimed |
| Hannah Lewis | — | Unknown | Unclaimed |
| Caleb Martin | — | Unknown | Unclaimed |
| Grace Thompson | — | Unknown | Unclaimed |
| Dylan Harris | — | Unknown | Unclaimed |
| Natalie Clark | — | Unknown | Unclaimed |
| Jordan White | — | Unknown | Unclaimed |
| Brooke Evans | — | Unknown | Unclaimed |
| Cameron Adams | — | Unknown | Unclaimed |
| Paige Turner | — | Unknown | Unclaimed |
| Zachary Hill | — | Unknown | Unclaimed |
| Allison Green | — | Unknown | Unclaimed |
| Trevor Baker | — | Unknown | Unclaimed |
| Jenna Morris | — | Unknown | Unclaimed |
| Austin Nelson | — | Unknown | Unclaimed |
| Sydney Rogers | — | Unknown | Unclaimed |
| Cole Phillips | — | Unknown | Unclaimed |
| Vanessa Perry | — | Unknown | Unclaimed |
| Derek Barnes | — | Unknown | Unclaimed |
| Leah Coleman | — | Unknown | Unclaimed |
| Blake Russell | — | Unknown | Unclaimed |
| Erica Foster | — | Unknown | Unclaimed |
| Mason Griffin | — | Unknown | Unclaimed |
| Kimberly Bryant | — | Unknown | Unclaimed |
| Roger Narvaez | — | Unknown | Unclaimed |
| Jessica Morgan | — | Unknown | Unclaimed |
| Daniel Brooks | — | Unknown | Unclaimed |
| Ashley Carter | — | Unknown | Unclaimed |
| Christopher Reed | — | Unknown | Unclaimed |
| Amanda Collins | — | Unknown | Unclaimed |
| Matthew Foster | — | Unknown | Unclaimed |
| Brittany Hayes | — | Unknown | Unclaimed |
| Joshua Bennett | — | Unknown | Unclaimed |
| Samantha Parker | — | Unknown | Unclaimed |
| Andrew Mitchell | — | Unknown | Unclaimed |
| Lauren Simmons | — | Unknown | Unclaimed |
| Nicholas Ward | — | Unknown | Unclaimed |
| Megan Price | — | Unknown | Unclaimed |
| Jonathan Cooper | — | Unknown | Unclaimed |
| Rachel Howard | — | Unknown | Unclaimed |
| Brandon Richardson | — | Unknown | Unclaimed |
| Nicole Bailey | — | Unknown | Unclaimed |
| Kevin Murphy | — | Unknown | Unclaimed |
| Stephanie Cox | — | Unknown | Unclaimed |
| Eric Peterson | — | Unknown | Unclaimed |
| Kayla Gray | — | Unknown | Unclaimed |
| Justin Ramirez | — | Unknown | Unclaimed |
| Heather James | — | Unknown | Unclaimed |
| Ryan Coleman | — | Unknown | Unclaimed |
| Melissa Sanders | — | Unknown | Unclaimed |
| Tyler Jenkins | — | Unknown | Unclaimed |
| Christina Powell | — | Unknown | Unclaimed |
| Aaron Long | — | Unknown | Unclaimed |
| Rebecca Patterson | — | Unknown | Unclaimed |
In progress and closed
Pending Applications List
4 sample records
| Full Name | State | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Tess Grewartz | New York | $50,000 | Pending |
| Scott Daniel R. | Kentucky | $800,000 | Pending |
| Luci Korn | Texas | $3,000,000 | Pending |
| Racheal Harmond | Oklahoma | $500,000 | Cancelled |
